Зароблено зі 100doc.ge · з квітня 2026
₾3 909,44
До виплати₾700,87
Очікує₾520,83
Виплачено₾2 687,74
Наступна виплата — до 10/10/2026 · Виписка 1-го числа · виплата до 10-го за вашим рахунком · мінімум ₾50,00, залишок переноситься
1 000 переходів × 10,81 % конверсія × ₾64,26 середній чек × 10 % ставка = ₾694,01 на місяць (108 полісів)
Модельний місяць: 1 000 переходів × реальна конверсія сайту за останні 30 днів × реальний середній чек × ваша ставка. Виручки неіснуючого партнера тут немає.
Переходи
1 050
+3 % · до минулого періоду
Оплачено полісів
109
+4 % · до минулого періоду
Конверсія
10,38 %
Оплачено полісів / Переходи
Комісія
₾700,87
+4 % · до минулого періоду
Комісія за днями, ₾
max ₾32,1501/0816/0831/08
Поліси
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
Ще 45 полісів · ₾276,49 комісії
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | — | повернення | — |
| 29/08/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | — | повернення | — |
| 23/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | підтверджено | 10/09/2026 |
Повне повернення знімає поліс, часткове зменшує комісію.
За мітками · 3
| Мітка | Переходи | Поліси | Комісія |
|---|---|---|---|
| header | 533 | 52 | ₾334,36 |
| blog | 315 | 34 | ₾218,62 |
| — | 202 | 23 | ₾147,89 |
Конструктор посилань
Готові посилання
Статус посилання
посилання на місці з 25/08/2026example.com · dofollow · перевірено 24/09/2026