100doc.ge ile kazanılan · Nisan 2026 tarihinden beri
₾3 915,52
Ödenecek₾701,96
Bekliyor₾521,64
Ödendi₾2 691,92
Sonraki ödeme — 10/10/2026 tarihine kadar · Ekstre ayın 1’inde · ödeme faturanıza karşı ayın 10’una kadar · en az ₾50,00, kalan devreder
1 000 tıklama × 10,77 % dönüşüm × ₾64,39 ortalama poliçe × 10 % oran = ₾695,41 ayda (108 poliçe)
Örnek bir ay: 1 000 tıklama × sitenin son 30 gündeki gerçek dönüşümü × gerçek ortalama poliçe × oranınız. Burada var olmayan bir partnerin geliri yoktur.
Tıklama
780
−4 % · önceki döneme göre
Ödenen poliçe
81
−4 % · önceki döneme göre
Dönüşüm
10,38 %
Ödenen poliçe / Tıklama
Komisyon
₾521,64
−4 % · önceki döneme göre
Günlere göre komisyon, ₾
max ₾32,2001/0912/0924/09
Poliçeler
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
45 poliçe daha · ₾276,92 komisyon
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 gün · ₾64,39 | 10 % | — | iade | — |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 gün · ₾64,39 | 10 % | — | iade | — |
| 11/09/2026 | 60 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 gün · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | bekliyor | 10/10/2026 |
Tam iade poliçeyi kaldırır, kısmi iade komisyonu azaltır.
Etikete göre · 3
| Etiket | Tıklama | Poliçeler | Komisyon |
|---|---|---|---|
| header | 395 | 43 | ₾276,92 |
| blog | 234 | 23 | ₾148,12 |
| — | 151 | 15 | ₾96,60 |
Bağlantı oluşturucu
Hazır bağlantılar
Bağlantı durumu
bağlantı 25/08/2026 tarihinden beri yerindeexample.com · dofollow · 24/09/2026 tarihinde kontrol edildi