Заработано со 100doc.ge · с апреля 2026
₾3 921,60
К выплате₾703,05
Ожидает₾522,45
Выплачено₾2 696,10
Следующая выплата — до 10/10/2026 · Выписка 1-го числа · выплата до 10-го по вашему счёту · минимум ₾50,00, остаток переносится
1 000 переходов × 10,75 % конверсия × ₾64,45 средний чек × 10 % ставка = ₾696,06 в месяц (108 полисов)
Модельный месяц: 1 000 переходов × реальная конверсия сайта за последние 30 дней × реальный средний чек × ваша ставка. Выручки несуществующего партнёра здесь нет.
Переходы
780
−4 % · к прошлому периоду
Оплачено полисов
81
−4 % · к прошлому периоду
Конверсия
10,38 %
Оплачено полисов / Переходы
Комиссия
₾522,45
−4 % · к прошлому периоду
Комиссия по дням, ₾
max ₾32,2501/0912/0924/09
Полисы
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
Ещё 45 полисов · ₾277,35 комиссии
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 дня · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 день · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 дня · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 день · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 дней · ₾64,45 | 10 % | — | возврат | — |
| 18/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 дня · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 день · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 дня · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 день · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 дней · ₾64,45 | 10 % | — | возврат | — |
| 11/09/2026 | 60 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 дня · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 день · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 дней · ₾64,45 | 10 % | ₾6,45 | ожидает | 10/10/2026 |
Полный возврат снимает полис, частичный уменьшает комиссию.
По меткам · 3
| Метка | Переходы | Полисы | Комиссия |
|---|---|---|---|
| header | 395 | 43 | ₾277,35 |
| blog | 234 | 23 | ₾148,35 |
| — | 151 | 15 | ₾96,75 |
Конструктор ссылок
Готовые ссылки
Статус ссылки
ссылка на месте с 25/08/2026example.com · dofollow · проверено 24/09/2026