Зароблено зі 100doc.ge · з квітня 2026
₾3 915,52
До виплати₾701,96
Очікує₾521,64
Виплачено₾2 691,92
Наступна виплата — до 10/10/2026 · Виписка 1-го числа · виплата до 10-го за вашим рахунком · мінімум ₾50,00, залишок переноситься
1 000 переходів × 10,77 % конверсія × ₾64,39 середній чек × 10 % ставка = ₾695,41 на місяць (108 полісів)
Модельний місяць: 1 000 переходів × реальна конверсія сайту за останні 30 днів × реальний середній чек × ваша ставка. Виручки неіснуючого партнера тут немає.
Переходи
780
−4 % · до минулого періоду
Оплачено полісів
81
−4 % · до минулого періоду
Конверсія
10,38 %
Оплачено полісів / Переходи
Комісія
₾521,64
−4 % · до минулого періоду
Комісія за днями, ₾
max ₾32,2001/0912/0924/09
Поліси
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
Ще 45 полісів · ₾276,92 комісії
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 дні · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 дні · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 днів · ₾64,39 | 10 % | — | повернення | — |
| 18/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 дні · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 дні · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 днів · ₾64,39 | 10 % | — | повернення | — |
| 11/09/2026 | 60 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 дні · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 днів · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | очікує | 10/10/2026 |
Повне повернення знімає поліс, часткове зменшує комісію.
За мітками · 3
| Мітка | Переходи | Поліси | Комісія |
|---|---|---|---|
| header | 395 | 43 | ₾276,92 |
| blog | 234 | 23 | ₾148,12 |
| — | 151 | 15 | ₾96,60 |
Конструктор посилань
Готові посилання
Статус посилання
посилання на місці з 25/08/2026example.com · dofollow · перевірено 24/09/2026