Verdient mit 100doc.ge · seit April 2026
₾3 915,52
Auszahlbar₾701,96
Ausstehend₾521,64
Ausgezahlt₾2 691,92
Nächste Zahlung — bis 10/10/2026 · Abrechnung am 1. · Zahlung bis zum 10. gegen Rechnung · mindestens ₾50,00, Rest wird übertragen
1 000 Klicks × 10,77 % Konversion × ₾64,39 Durchschnittspolice × 10 % Satz = ₾695,41 pro Monat (108 Policen)
Ein Modellmonat: 1 000 Klicks × echte Konversion der Website der letzten 30 Tage × echte Durchschnittspolice × Ihr Satz. Umsatz eines nicht existierenden Partners gibt es hier nicht.
Klicks
780
−4 % · zur Vorperiode
Bezahlte Policen
81
−4 % · zur Vorperiode
Konversion
10,38 %
Bezahlte Policen / Klicks
Provision
₾521,64
−4 % · zur Vorperiode
Provision pro Tag, ₾
max ₾32,2001/0912/0924/09
Policen
| Datum | Police | Satz | Provision | Status | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
45 weitere Policen · ₾276,92 Provision
| Datum | Police | Satz | Provision | Status | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 Tage · ₾64,39 | 10 % | — | erstattet | — |
| 18/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 Tage · ₾64,39 | 10 % | — | erstattet | — |
| 11/09/2026 | 60 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 Tage · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ausstehend | 10/10/2026 |
Volle Erstattung entfernt die Police, teilweise reduziert die Provision.
Nach Tag · 3
| Tag | Klicks | Policen | Provision |
|---|---|---|---|
| header | 395 | 43 | ₾276,92 |
| blog | 234 | 23 | ₾148,12 |
| — | 151 | 15 | ₾96,60 |
Link-Generator
Fertige Links
Link-Status
Link vorhanden seit 25/08/2026example.com · dofollow · geprüft 24/09/2026