Заработано со 100doc.ge · с апреля 2026
₾3 915,52
К выплате₾701,96
Ожидает₾521,64
Выплачено₾2 691,92
Следующая выплата — до 10/10/2026 · Выписка 1-го числа · выплата до 10-го по вашему счёту · минимум ₾50,00, остаток переносится
1 000 переходов × 10,77 % конверсия × ₾64,39 средний чек × 10 % ставка = ₾695,41 в месяц (108 полисов)
Модельный месяц: 1 000 переходов × реальная конверсия сайта за последние 30 дней × реальный средний чек × ваша ставка. Выручки несуществующего партнёра здесь нет.
Переходы
5 884
Оплачено полисов
608
Конверсия
10,33 %
Оплачено полисов / Переходы
Комиссия
₾3 915,52
Комиссия по месяцам, ₾
max ₾701,9604/202606/202609/2026
Полисы
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
Ещё 45 полисов · ₾276,92 комиссии
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | — | возврат | — |
| 18/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 дней · ₾64,39 | 10 % | — | возврат | — |
| 11/09/2026 | 60 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 дня · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 день · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 дней · ₾64,39 | 10 % | ₾6,44 | ожидает | 10/10/2026 |
Полный возврат снимает полис, частичный уменьшает комиссию.
По меткам · 3
| Метка | Переходы | Полисы | Комиссия |
|---|---|---|---|
| header | 2 984 | 306 | ₾1 970,64 |
| blog | 1 765 | 181 | ₾1 165,64 |
| — | 1 135 | 121 | ₾779,24 |
Конструктор ссылок
Готовые ссылки
Статус ссылки
ссылка на месте с 25/08/2026example.com · dofollow · проверено 24/09/2026