Earned with 100doc.ge · since April 2026
₾3,915.52
Due₾701.96
Pending₾521.64
Paid₾2,691.92
Next payment — by 10/10/2026 · Statement on the 1st · payment by the 10th against your invoice · minimum ₾50.00, remainder carries over
1,000 clicks × 10.77 % conversion × ₾64.39 average policy price × 10 % rate = ₾695.41 per month (108 policies)
A model month: 1,000 clicks × the site's real conversion for the last 30 days × the real average policy price × your rate. There is no revenue of a non-existent partner here.
Clicks
984
−2 % · vs previous period
Paid policies
102
−2 % · vs previous period
Conversion
10.37 %
Paid policies / Clicks
Commission
₾656.88
−2 % · vs previous period
Commission by day, ₾
max ₾32.2026/0809/0924/09
Policies
| Date | Policy | Rate | Commission | Status | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
45 more policies · ₾276.92 commission
| Date | Policy | Rate | Commission | Status | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 days · ₾64.39 | 10 % | — | refunded | — |
| 18/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 days · ₾64.39 | 10 % | — | refunded | — |
| 11/09/2026 | 60 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 days · ₾64.39 | 10 % | ₾6.44 | pending | 10/10/2026 |
Full refund removes the policy, partial refund reduces the commission.
By tag · 3
| Tag | Clicks | Policies | Commission |
|---|---|---|---|
| header | 499 | 52 | ₾334.88 |
| blog | 295 | 29 | ₾186.76 |
| — | 190 | 21 | ₾135.24 |
Link builder
Ready links
Link status
link in place since 25/08/2026example.com · dofollow · checked 24/09/2026