Verdient mit 100doc.ge · seit April 2026
₾3 909,44
Auszahlbar₾700,87
Ausstehend₾520,83
Ausgezahlt₾2 687,74
Nächste Zahlung — bis 10/10/2026 · Abrechnung am 1. · Zahlung bis zum 10. gegen Rechnung · mindestens ₾50,00, Rest wird übertragen
1 000 Klicks × 10,81 % Konversion × ₾64,26 Durchschnittspolice × 10 % Satz = ₾694,01 pro Monat (108 Policen)
Ein Modellmonat: 1 000 Klicks × echte Konversion der Website der letzten 30 Tage × echte Durchschnittspolice × Ihr Satz. Umsatz eines nicht existierenden Partners gibt es hier nicht.
Klicks
1 050
+3 % · zur Vorperiode
Bezahlte Policen
109
+4 % · zur Vorperiode
Konversion
10,38 %
Bezahlte Policen / Klicks
Provision
₾700,87
+4 % · zur Vorperiode
Provision pro Tag, ₾
max ₾32,1501/0816/0831/08
Policen
| Datum | Police | Satz | Provision | Status | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 60 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 3 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 21 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
45 weitere Policen · ₾276,49 Provision
| Datum | Police | Satz | Provision | Status | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 5 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 30 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | — | erstattet | — |
| 29/08/2026 | 10 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 60 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 3 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 21 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 5 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 30 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 10 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 60 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 3 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 21 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 5 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 30 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 10 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | — | erstattet | — |
| 23/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 60 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 3 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 21 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 5 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 30 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 10 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 60 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 3 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 21 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 5 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 30 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 14 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 10 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 7 Tage · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bestätigt | 10/09/2026 |
Volle Erstattung entfernt die Police, teilweise reduziert die Provision.
Nach Tag · 3
| Tag | Klicks | Policen | Provision |
|---|---|---|---|
| header | 533 | 52 | ₾334,36 |
| blog | 315 | 34 | ₾218,62 |
| — | 202 | 23 | ₾147,89 |
Link-Generator
Fertige Links
Link-Status
Link vorhanden seit 25/08/2026example.com · dofollow · geprüft 24/09/2026